Grudziądz
Stypendyści sportowi 2021
| STYPENDIA 2021 | ||
| LISTA | ||
| LP. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1 | FOLMER WERONIKA | KST ELEKTRYK |
| 2 | URBAN KAROLINA | ALKS STAL |
| 3 | FĄK MACIEJ | ALKS STAL |
| 4 | LASKOWSKI RADOSŁAW | ALKS STAL |
| 5 | RUDYK MATEUSZ | ALKS STAL |
| 6 | ZIELIŃSKI KAMIL | ALKS STAL |
| 7 | RZĄCA MICHAŁ | ALKS STAL |
| 8 | KUREK WIKTOR | ALKS STAL |
| 9 | RUDYK BARTOSZ | ALKS STAL |
| 10 | DOBRZYŃSKI TOMASZ | ALKS STAL |
| 11 | JANKOWSKA NIKOLA | ALKS STAL |
| 12 | CHYLIŃSKA ZUZANNA | ALKS STAL |
| 13 | KĘPCZYŃSKA OLIWIA | ALKS STAL |
| 14 | GŁOWACKA NATALIA | ALKS STAL |
| 15 | PYSZORA MAŁGORZATA | ALKS STAL |
| 16 | TRACKA MAJA | ALKS STAL |
| 17 | BONAS KAJA | ALKS STAL |
| 18 | DĄBROWSKI GRACJAN | ALKS STAL |
| 19 | MAKSEL KRZYSZTOF | ALKS STAL |
| 20 | DERĘGOWSKI PRZEMYSŁAW | ALKS STAL |
| 21 | ŁĄCZKOWSKI CEZARY | ALKS STAL |
| 22 | SARNECKI RAFAŁ | ALKS STAL |
| 23 | HINZ SEBASTIAN | ALKS STAL |
| 24 | RABAŻYŃSKA ELIZA | ALKS STAL |
| 25 | MILDA WIKTORIA | ALKS STAL |
| 26 | ŁOŚ URSZULA | ALKS STAL |
| 27 | WŁODARCZYK IGOR | ALKS STAL |
| 28 | WŁODARCZYK JULIA | ALKS STAL |
| 29 | JANECZEK ADAM | ALKS STAL |
| 30 | HINZ KACPER | ALKS STAL |
| 31 | MONTRYMOWICZ MARCEL | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
| 32 | ORDAŃSKI SEBASTIAN | CENTRUM REHABILITACJI IM. BPA CHRAPKA |
| 33 | PARUSZEWSKI MATEUSZ | CENTRUM REHABILITACJI IM. BPA CHRAPKA |
| 34 | STANISZEWSKI PRZEMYSŁAW | CENTRUM REHABILITACJI IM. BPA CHRAPKA |
| 35 | GNIADEK KAMIL | CENTRUM REHABILITACJI IM. BPA CHRAPKA |
| 36 | JASIŃSKA NATALIA | CENTRUM REHABILITACJI IM. BPA CHRAPKA |
| 37 | KOWALCZYK JAKUB | CENTRUM REHABILITACJI IM. BPA CHRAPKA |
| 38 | KRZYWDZIŃSKA AGATA | CENTRUM REHABILITACJI IM. BPA CHRAPKA |
| 39 | MALISZEWSKA KLAUDIA | CENTRUM REHABILITACJI IM. BPA CHRAPKA |
| 40 | SZRAM MONIKA | CENTRUM REHABILITACJI IM. BPA CHRAPKA |
| 41 | SZUBA HUBERT | CENTRUM REHABILITACJI IM. BPA CHRAPKA |
| 42 | WALASIEWICZ WIKTOR | CENTRUM REHABILITACJI IM. BPA CHRAPKA |
| 43 | MARKUSZEWSKI PATRYK | CENTRUM REHABILITACJI IM. BPA CHRAPKA |
| 44 | MOKWA KAROL | CENTRUM REHABILITACJI IM. BPA CHRAPKA |
| 45 | RUMNIAK SEBASTIAN | MKS |
| 46 | KRUSZEWSKI PAWEŁ | MKS |
| 47 | BARTECKI MICHAL | MKS |
| 48 | SKÓRA ADRIAN | MKS |
| 49 | RUCIŃSKI MARCIN | MKS |
| 50 | KNOPIK MATEUSZ | MKS |
| 51 | ORŁOWSKI MATEUSZ | MKS |
| 52 | PAKULSKI PIOTR | MKS |
| 53 | PRIETZ TOMASZ | MKS |
| 54 | ZIÓŁKOWSKI MACIEJ | MKS |
| 55 | BIENIEK JAKUB | MKS |
| 56 | KRUSZEWSKI ADAM | MKS |
| 57 | TWARDO ADAM | MKS |
| 58 | WRÓBLEWSKI HUBERT | MKS |
| 59 | ZANDECKI JAN | ASTS OLIMPIA-UNIA |
| 60 | SIEDLECKA HANNA | GKS OLIMPIA |
| 61 | ARENDT KACPER | GKS OLIMPIA |
| 62 | DONAKOWSKI DAMIAN | GKS OLIMPIA |
| 63 | WIŚNIEWSKI DAMIAN | GKS OLIMPIA |
| 64 | AUGUSTYNIAK JAKUB | |
| 65 | BUBNOWICZ WALERIA | GKP ORKA |
| 66 | DEMBEK DAWID | TS KOSET |
| 67 | STRYCHARZ KACPER | TS KOSET |
| 68 | WITKOWSKI JAN | TS KOSET |
| 69 | KITOWSKI JAKUB | TS KOSET |
| 70 | POKORNICKI OSKAR | TS KOSET |
| 71 | SKRZESZEWSKI MICHAŁ | TS KOSET |
| 72 | GRAJEWSKI NIKODEM | TS KOSET |
| 73 | ZIMNY RADOSŁAW | TS KOSET |
| 74 | KRZEMIŃSKI JAKUB | TS KOSET |
| 75 | KRZEMIŃSKI KACPER | TS KOSET |
| 76 | RADTKE ALEKSNADER | TS KOSET |
| 77 | SEROCKA NIKOLA | MKS START |
| 78 | MAZURKIEWICZ HUBERT | MKS START |
| 79 | WIELICZKO MARTA | KW WISŁA |
| 80 | WILANGOWSKI MATEUSZ | KW WISŁA |
| 81 | JABŁOŃSKA WERONIKA | KW WISŁA |
| 82 | ZDROJEWSKA MAJA | KW WISŁA |
| 83 | KLUCZNIK JULIA | KW WISŁA |
| 84 | MALINOWSKI KAMIL | KW WISŁA |
| 85 | POREDEL JAKUB | KW WISŁA |
| STYPENDIA 2021 | ||
| LISTA | ||
| LP. | Nazwisko i imię | klub |
| 1 | FOLMER WERONIKA | KST ELEKTRYK |
| 2 | URBAN KAROLINA | ALKS STAL |
| 3 | FĄK MACIEJ | ALKS STAL |
| 4 | LASKOWSKI RADOSŁAW | ALKS STAL |
| 5 | RUDYK MATEUSZ | ALKS STAL |
| 6 | ZIELIŃSKI KAMIL | ALKS STAL |
| 7 | RZĄCA MICHAŁ | ALKS STAL |
| 8 | KUREK WIKTOR | ALKS STAL |
| 9 | RUDYK BARTOSZ | ALKS STAL |
| 10 | DOBRZYŃSKI TOMASZ | ALKS STAL |
| 11 | JANKOWSKA NIKOLA | ALKS STAL |
| 12 | CHYLIŃSKA ZUZANNA | ALKS STAL |
| 13 | KĘPCZYŃSKA OLIWIA | ALKS STAL |
| 14 | GŁOWACKA NATALIA | ALKS STAL |
| 15 | PYSZORA MAŁGORZATA | ALKS STAL |
| 16 | TRACKA MAJA | ALKS STAL |
| 17 | BONAS KAJA | ALKS STAL |
| 18 | DĄBROWSKI GRACJAN | ALKS STAL |
| 19 | MAKSEL KRZYSZTOF | ALKS STAL |
| 20 | DERĘGOWSKI PRZEMYSŁAW | ALKS STAL |
| 21 | ŁĄCZKOWSKI CEZARY | ALKS STAL |
| 22 | SARNECKI RAFAŁ | ALKS STAL |
| 23 | HINZ SEBASTIAN | ALKS STAL |
| 24 | RABAŻYŃSKA ELIZA | ALKS STAL |
| 25 | MILDA WIKTORIA | ALKS STAL |
| 26 | ŁOŚ URSZULA | ALKS STAL |
| 27 | WŁODARCZYK IGOR | ALKS STAL |
| 28 | WŁODARCZYK JULIA | ALKS STAL |
| 29 | JANECZEK ADAM | ALKS STAL |
| 30 | HINZ KACPER | ALKS STAL |
| 31 | MONTRYMOWICZ MARCEL | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
| 32 | ORDAŃSKI SEBASTIAN | CENTRUM REH. |
| 33 | PARUSZEWSKI MATEUSZ | CENTRUM REH. |
| 34 | STANISZEWSKI PRZEMYSŁAW | CENTRUM REH. |
| 35 | GNIADEK KAMIL | CENTRUM REH. |
| 36 | JASIŃSKA NATALIA | CENTRUM REH. |
| 37 | KOWALCZYK JAKUB | CENTRUM REH. |
| 38 | KRZYWDZIŃSKA AGATA | CENTRUM REH. |
| 39 | MALISZEWSKA KLAUDIA | CENTRUM REH. |
| 40 | SZRAM MONIKA | CENTRUM REH. |
| 41 | SZUBA HUBERT | CENTRUM REH. |
| 42 | WALASIEWICZ WIKTOR | CENTRUM REH. |
| 43 | MARKUSZEWSKI PATRYK | CENTRUM REH. |
| 44 | MOKWA KAROL | CENTRUM REH. |
| 45 | RUMNIAK SEBASTIAN | MKS |
| 46 | KRUSZEWSKI PAWEŁ | MKS |
| 47 | BARTECKI MICHAL | MKS |
| 48 | SKÓRA ADRIAN | MKS |
| 49 | RUCIŃSKI MARCIN | MKS |
| 50 | KNOPIK MATEUSZ | MKS |
| 51 | ORŁOWSKI MATEUSZ | MKS |
| 52 | PAKULSKI PIOTR | MKS |
| 53 | PRIETZ TOMASZ | MKS |
| 54 | ZIÓŁKOWSKI MACIEJ | MKS |
| 55 | BIENIEK JAKUB | MKS |
| 56 | KRUSZEWSKI ADAM | MKS |
| 57 | TWARDO ADAM | MKS |
| 58 | WRÓBLEWSKI HUBERT | MKS |
| 59 | ZANDECKI JAN | ASTS OLIMPIA-UNIA |
| 60 | SIEDLECKA HANNA | GKS OLIMPIA |
| 61 | ARENDT KACPER | GKS OLIMPIA |
| 62 | DONAKOWSKI DAMIAN | GKS OLIMPIA |
| 63 | WIŚNIEWSKI DAMIAN | GKS OLIMPIA |
| 64 | AUGUSTYNIAK JAKUB | |
| 65 | BUBNOWICZ WALERIA | GKP ORKA |
| 66 | DEMBEK DAWID | TS KOSET |
| 67 | STRYCHARZ KACPER | TS KOSET |
| 68 | WITKOWSKI JAN | TS KOSET |
| 69 | KITOWSKI JAKUB | TS KOSET |
| 70 | POKORNICKI OSKAR | TS KOSET |
| 71 | SKRZESZEWSKI MICHAŁ | TS KOSET |
| 72 | GRAJEWSKI NIKODEM | TS KOSET |
| 73 | ZIMNY RADOSŁAW | TS KOSET |
| 74 | KRZEMIŃSKI JAKUB | TS KOSET |
| 75 | KRZEMIŃSKI KACPER | TS KOSET |
| 76 | RADTKE ALEKSNADER | TS KOSET |
| 77 | SEROCKA NIKOLA | MKS START |
| 78 | MAZURKIEWICZ HUBERT | MKS START |
| 79 | WIELICZKO MARTA | KW WISŁA |
| 80 | WILANGOWSKI MATEUSZ | KW WISŁA |
| 81 | JABŁOŃSKA WERONIKA | KW WISŁA |
| 82 | ZDROJEWSKA MAJA | KW WISŁA |
| 83 | KLUCZNIK JULIA | KW WISŁA |
| 84 | MALINOWSKI KAMIL | KW WISŁA |
| 85 | POREDEL JAKUB | KW WISŁA |
Data dodania 26 marca 2021