Grudziądz
Projekty zrealizowane przed okresem programowania 2014-2020
Gmina - miasto Grudziądz realizowała w latach 2007-2015 następujące projekty dofinansowane z Unii Europejskiej.
Lp. | Tytuł projektu | Kwota całkowita projektu (PLN) | Kwota dofinansowania (PLN) | Okres realizacji |
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 |
||||
1. | Modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu | 66 335 692,49 | 37 490 115,00 | 2009-2015 |
2. | Rewitalizacja i adaptacja obszaru poprzemysłowego w Grudziądzu do nowych funkcji turystyczno – rekreacyjnych w Grudziądzu | 40 124 776,98 | 20 139 428,08 | 2009-2014 |
3. | Przebudowa fragmentu ulicy Hallera w Grudziądzu biegnącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 | 16 912 126,47 | 13 681 109,60 | 2008-2011 |
4. | Przebudowa ulic Starego Miasta w Grudziądzu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 – 2015 | 13 711 566,78 | 9 138 243,91 | 2009-2012 |
5. | Renowacja Parku Miejskiego w Grudziądzu dla terenu pomiędzy ulicami Hallera, Cegielnianą i Aleją Wigury | 5 953 172,10 | 3 266 269,91 | 2010-2015 |
6. | Wiślana Trasa Rowerowa w Grudziądzu | 5 799 868,43 | 1 999 632,36 | 2010-2014 |
7. | Rewitalizacja Góry Zamkowej w Grudziądzu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015 | 5 704 169,09 | 3 927 044,43 | 2008-2015 |
8. | Budowa dodatkowych pasów ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej 534 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Rydygiera w Grudziądzu | 5 421 138,54 | 4 000 000,00 | 2012-2014 |
9. | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Waryńskiego 32-36 w Grudziądzu | 5 411 367,79 | 745 082,33 | 2009-2014 |
10. | Budowa Zintegrowanego Grudziądzkiego Systemu Informacji Przestrzennej - GSIP | 4 767 118,13 | 3 575 118,33 | 2008-2012 |
11. | Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Rudniku - Rozwój Bazy Turystycznej i Noclegowej Budowa Stref Rekrecyjno-Sportowych. Etap I | 4 394 831,50 | 1 711 682,69 | 2012-2014 |
12. | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądz | 1 460 476,48 | 920 102,61 | 2009-2012 |
13. | Wymiana pokrycia dachu oraz naprawa elewacji budynku głównego Muzeum w Grudziądzu | 1 405 571,81 | 983 555,86 | 2013-2015 |
14. | Instalacja systemu iluminacji świetlnej wybranych obiektów Starego Miasta w Grudziądzu | 1 041 494,24 | 727 170,10 | 2010-2011 |
15. | Przebudowa zaplecza żywieniowego wraz z wymianą wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Grudziądzu | 1 006 783,91 | 150 000,00 | 2011-2012 |
16. | Modernizacja bazy kształcenia celem polepszenia jakości praktycznej nauki zawodów rolniczych w ZSR w Grudziądzu | 748 418,85 | 633 825,32 | 2013-2014 |
17. | Grudziądz - miasto otwarte dla biznesu | 505 232,38 | 412 046,68 | 2010-2011 |
18. | Rozbudowa bazy edukacyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu | 338 624,00 | 274 643,00 | 2014-2015 |
19. | Rozbudowa systemu monitoringu w Grudziadzu - etap: Monitoring Starego Miasta | 322 175,00 | 202 282,50 | 2011-2014 |
20. | Opracowanie strategii promocji marki oraz identyfikacji wizualnej Grudziądza | 190 568,20 | 161 982,97 | 2011-2012 |
21. | Promocja Grudziądza jako ważnego ośrodka turystycznego i kulturalnego na mapie województwa kujawsko-pomorskiego podczas imprez targowo-wystawienniczych oraz w ogólnopolskich programach telewizyjnych | 103 911,02 | 87 731,63 | 2009-2010 |
22. | Promocja gminy - miasta Grudziadz poprzez udział w 12. Międzynarodowych Targach Nieruchomości inwestycyjnych EXPO REAL w Monachium (Niemcy) w terminie 5-7 października 2009 | 76 135,59 | 48 929,15 | 2009 |
Program Opreracyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 |
||||
23. | Budowa Trasy Średnicowej Etap II - od ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 Grudziądz - odcinek 1 | 63 048 342,07 | 52 721 858,65 | 2007-2014 |
24. | Budowa Trasy Średnicowej Etap II - od ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 Grudziądz - odcinek 2 | 56 111 715,86 | 47 682 511,39 | 2010-2015 |
25. | Budowa Trasy Średnicowej Etap II - od ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 Grudziądz - odcinek 3 | 54 614 059,00 | 42 033 395,71 | 2008-2015 |
26. | Przebudowa ul. Paderewskiego na odcinku od przejazdu PKP do granic miasta | 4 364 315,36 | 3 624 642,56 | 2008-2013 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 |
||||
27. | Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach | 3 736 102,78 | 3 175 687,36 | 2013-2015 |
28. | Dajmy szansę dzieciom | 2 886 958,31 | 2 453 914,56 | 2009-2011 |
29. | Komunikacja kluczem do integracji | 2 502 600,00 | 2 127 210,00 | 2009-2013 |
30. | Grudziadzkie szkoły perspektywą rozwoju drogi edukacyjnej i zawodowej dzieci i młodzieży | 1 524 323,00 | 1 295 674,55 | 2009-2010 |
31. | Atrakcyjne kształcenie uczniów grudziądzkich szkół zawodowych drogą do sukcesu | 1 444 205,00 | 1 227 574,25 | 2009-2013 |
32. | Nauczanie i wychowanie w grudziądzkich szkołach gwarancją dobrego startu i kontynuacji drogi edukacyjnej uczniów | 942 385,41 | 801 027,60 | 2010-2011 |
Data dodania 20 stycznia 2017